Bażikament, kull klijent ġdid li jiġi għandna huwa mħasseb ħafna dwar il-ħin ta 'tmexxija bl-ingrossa. Wara li tajna l-leadtime, xi wħud minnhom jaħsbu li dan huwa twil wisq u ma jistgħux jaċċettawh. Allura naħseb li huwa meħtieġ li turi l-proċess ta 'produzzjoni tagħna u l-ħin taċ-ċomb bl-ingrossa fuq il-websajt tagħna. Jista 'jgħin lill-klijenti ġodda biex ikunu jafu l-proċess tal-produzzjoni u jifhmu għaliex il-ħin taċ-ċomb tal-produzzjoni tagħna jeħtieġ daqshekk twil.
Normalment, għandna żewġ skeda ta' żmien li nistgħu naħdmu. L-ewwel linja ta 'żmien qed tuża drapp disponibbli, dan huwa iqsar. It-tieni huwa li tuża drapp personalizzat, li se jkollu bżonn xahar aktar milli juża drapp disponibbli.
1.Kronoloġija tal-użu tad-drapp disponibbli hawn taħt għar-referenza tiegħek:
Proċess tal-ordni | Ħin |
Iddiskuti d-dettalji tal-kampjun u poġġi l-ordni tal-kampjun | 1 – 5 ijiem |
Produzzjoni ta' kampjuni proto | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
It-twaħħil tal-kampjun u l-ittestjar tad-drapp | 2 – 6 ijiem |
Ordni kkonfermata u ħallset id-depożitu | 1 – 5 ijiem |
Produzzjoni tad-drapp | 15 – 25 jum |
Produzzjoni tal-kampjuni tal-PP | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
Kampjuni tal-PP twaħħil u aċċessorji li jikkonfermaw | 2 – 6 ijiem |
Produzzjoni bl-ingrossa | 30 – 45 jum |
Ħin ta' ċomb bl-ingrossa totali | 95 – 182 jum |
2.Kronoloġija tal-użu tad-drapp personalizzat hawn taħt għar-referenza tiegħek:
Proċess tal-ordni | Ħin |
Iddiskuti d-dettalji tal-kampjun, poġġi l-ordni tal-kampjun u tforni l-kodiċi pantone. | 1 – 5 ijiem |
Dips tal-laboratorju | 5 – 8 ijiem |
Produzzjoni ta' kampjuni proto | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
It-twaħħil tal-kampjun u l-ittestjar tad-drapp | 2 – 6 ijiem |
Ordni kkonfermata u ħallset id-depożitu | 1 – 5 ijiem |
Produzzjoni tad-drapp | 30 – 50 jum |
Produzzjoni tal-kampjuni tal-PP | 15 – 30 jum |
Kunsinna espressa | 7 – 15-il jum |
Kampjuni tal-PP twaħħil u aċċessorji li jikkonfermaw | 2 – 6 ijiem |
Produzzjoni bl-ingrossa | 30 – 45 jum |
Ħin ta' ċomb bl-ingrossa totali | 115 – 215 jum |
Iż-żewġ timeline ta 'hawn fuq huma għal referenza biss, il-kronoloġija preċiża tinbidel abbażi tal-istil u l-kwantità. Kwalunkwe mistoqsija jekk jogħġbok ibgħatilna l-inkjesta, aħna nwieġbuk f'24 siegħa.
Ħin tal-post: Awissu-13-2021