Põhimõtteliselt on iga meie juurde tulnud uus klient väga mures hulgitööaja pärast. Pärast seda, kui oleme andnud aega, arvavad mõned neist, et see on liiga pikk, ega suuda sellega leppida. Seega arvan, et meie veebisaidil on vaja kuvada meie tootmisprotsess ja hulgitööaeg. See võib aidata uutel klientidel tootmisprotsessi tundma õppida ja mõista, miks meie tootmise teostusaeg nii pikk on.
Tavaliselt on meil kaks ajaskaala, mida saame ära joosta. Esimene ajaskaala kasutab saadaolevat kangast, see on lühem. Teine on kohandatud kanga kasutamine, mis võtab ühe kuu rohkem kui olemasoleva kanga kasutamine.
1. Saadaoleva kanga kasutamise ajaskaala allpool.
Tellimisprotsess | Aeg |
Arutage proovi üksikasju ja esitage näidistellimus | 1-5 päeva |
Protonäidiste tootmine | 15-30 päeva |
Kiire kohaletoimetamine | 7-15 päeva |
Näidiste sobitamine ja kanga testimine | 2-6 päeva |
Tellimus kinnitatud ja tagatisraha tasutud | 1-5 päeva |
Kanga tootmine | 15-25 päeva |
PP proovide tootmine | 15-30 päeva |
Kiire kohaletoimetamine | 7-15 päeva |
PP näidiste kinnitus ja tarvikud kinnitavad | 2-6 päeva |
Hulgitoodang | 30-45 päeva |
Kogu hulgitööaeg | 95-182 päeva |
2. Allpool oleva kohandatud kanga kasutamise ajaskaala.
Tellimisprotsess | Aeg |
Arutage näidise üksikasju, esitage näidistellimus ja esitage pantone kood. | 1-5 päeva |
Labi dips | 5-8 päeva |
Protonäidiste tootmine | 15-30 päeva |
Kiire kohaletoimetamine | 7-15 päeva |
Näidiste sobitamine ja kanga testimine | 2-6 päeva |
Tellimus kinnitatud ja tagatisraha tasutud | 1-5 päeva |
Kanga tootmine | 30-50 päeva |
PP proovide tootmine | 15-30 päeva |
Kiire kohaletoimetamine | 7-15 päeva |
PP näidiste kinnitus ja tarvikud kinnitavad | 2-6 päeva |
Hulgitoodang | 30-45 päeva |
Kogu hulgitööaeg | 115-215 päeva |
Ülaltoodud kaks ajaskaala on ainult viitamiseks, täpne ajaskaala muutub stiili ja koguse alusel. Kui teil on küsimusi, saatke meile päring, me vastame teile 24 tunni jooksul.
Postitusaeg: 13. august 2021